- Nombre de productos:DP-F50
- Voltaje:220V/50-60HZ,10AMax
- Área de Procesamiento:100mm×100mm
- Dimensión:500mm×500mm×1612mm
- Energía del laser:50W
- Serie de producto:Mostrar producto>>F serie
Procesamiento de muestras:
Descripción producto:
Máquina de marcado láser de vuelo por no metálicos y metales - F serie
Marcador de vuelo es un nuevo producto investigado por Gbos láser de múltiples materiales no metálicos en el marcado de electrones, el tabaco médicos, paquetes, etc subproducto Se integra la tecnología láser, mecanismo de precisión, tecnología electrónica y sin perjuicio de equipo. La tasa de transporte de electricidad y óptica es alta, la función es estable y puede trabajar durante mucho tiempo de forma continua.
Aplicación de Industria
Traje de accesorios, alimentos y envases de bebidas, cuero, caucho, artesanía, textiles, componentes electrónicos, placas de identificación, la construcción de cerámica, envases farmacéuticos.
Parámetros técnicos
|
Model |
DP-F50
|
||
| Laser wave length | 1064nm | ||
| Average power | 50W | ||
| Output stability | ±5% | ||
| Repetition accuracy | <25kHz | ||
| Marking area | 100mm×100mm | ||
| Focal distance | 190mm | ||
| Content output: | Text, Pattern | ||
| Operation system | Microsoft Windows XP (Chinese, English) | ||
| Marking lines | 1-10 lines | ||
| Marking character per second | 700/s | ||
| Max. manufacturing line speed | 100m/min | ||
| Character height | 0.5-5mm | ||
| Min. line width | 0.15mm | ||
| Character | Support all kinds of TTF fonts and some simple single line fonts | ||
| Storage temperature | -10℃-65℃ | ||
| Operating temperature | -5℃-45℃ | ||
| Relative moisture | 10%-90%, no fog | ||
| Overall power consumption: | 2.0kW | ||
| Supply voltage | AC220V single phase/50Hz/15A | ||
| Cooling mode | water cooling | ||
| Dimensions | Main control case | 500mm×500mm×1612mm | |
| Ascending stage | 480mm×400mm×1150mm | ||
| Main beam | 1057mm×352mm×181mm | ||
Directorio de Productos:Productos » » DP-F50











