- Nombre de productos:DP-H50L-XP
- Voltaje:220V/50-60HZ,10AMax
- Área de Procesamiento:160mm×160mm
- Dimensión:
- Energía del laser:50W
- Serie de producto:Mostrar producto>>DP/YAG serie
Procesamiento de muestras:
Descripción producto:
Máquina de marcado láserde metal - DP/YAG serie
Máquina de marcado láser semiconductor - DP-H50L-XP aplicable Materiales e Industrias:
Es conveniente para la planta de la marca de todo tipo de objeto, puede ajustar el modelo de procesamiento por el usuario.
Marcado de los metales y una variedad de materiales no metálicos, y es adecuado para ocasiones más delicado y de precisión de alta. Aplicable para los componentes electrónicos, circuitos integrados (IC), los electrodomésticos, las comunicaciones móviles, productos de hardware, herramientas, accesorios, instrumentos de precisión, relojes, gafas, accesorios de la joyería, piezas de automóvil, botones de plástico, materiales de construcción, tubos de PVC y las industrias de equipos médicos.
Materiales aplicables son: metales ordinarios y aleaciones (hierro, cobre, aluminio, magnesio y zinc metal todo), metales raros y sus aleaciones (oro, plata, titanio), óxidos metálicos (óxidos de diferentes metales puede ser), un tratamiento especial de la superficie (fosfatado, de aluminio anodizado, la superficie electrolítico), material del ABS (aparatos de mano eléctrico, necesarios al día), Tinta (teclas translúcidas, productos de impresión), la resina de epoxy (envases de componentes electrónicos, capa de aislamiento).
Parámetros técnicos
|
Modelo |
DP-H50L-XP
|
||
| Marcado de los parametros | Focusing lens | standard(F160) | optional(F254) |
| Marking scope | 100mm×100mm | 160mm×160mm | |
| Working distance | 182mm (±2mm) | 300mm (±2mm) | |
| Marking speed | 250characters/sec, letter high 1mm |
(300characters/sec,letter high 1mm) | |
| Min marking character | 0.3mm | 0.5mm | |
| Min marking beam | 50μm | 90μm | |
| Main functions | GUI,Graph disposal function,various file formats supported, character arranging function,automatic producing waterline marking,user-defined filling marking,scanning speed and parameter optimize,continuously mark,layer marking,sample marking,test marking,deposited by memorial card,undo/redo function,aptitude control the interface,match with the peripheral equipment. | ||
| Marcado láser | Laser style/ Wave length | Nd:YAG / 1064nm | |
| output power | 50W | ||
| power stability(8h) | < ±1% rms | ||
| M2 Quality of beam M2 | <6 (@25A) | ||
| Pulse repeat frequency | ≤60KHz | ||
| Láser pantalla | Laser style/ Wave length | LD red ray, wave length 650mm | |
| output power | <5mW | ||
|
Personaje tipos admitidos |
User characters | Song typeface、regular script、Li typeface、round typeface、Song typeface imitated、black typeface and other many Chinese typeface and English typefaces | |
| True type characters | Micro software and Apple company researched together ,produced the letterform standard, built in the computer. | ||
| Modify characters | Automatic calendar、automatic limited time count、automatic counter、layer marker. | ||
| Barcode | CODE39、EAN standard code、EAN shorten code、CODE128、EAN-128 bar code、39 bar code、DataMatrix、across 25 code、upc-A bar code、PDF417 | ||
| 2 barcode | QR code、mini QR code、ECC200 | ||
| Graphic format supported | defined character 、CAD data | ||
| User-defined characters, CAD datas | BMP、JPG、PNG、TIF、PCX、TGA、ICO、PNG、GIF、PLT | ||
|
Marcado apoyo |
Marking styles | Staticstate marking、dynamic marking | |
| Otros | Operating system supported | Windows XP/2000/98SE | |
| System defend grade | IP54 | ||
| Laser security grade | Class IV | ||
| Cooling methods | High precision constant temperature/closed loop water cooling | ||
| moving environmental temperature | 15℃-35℃ | ||
| Electricity demand | 220V±22V / 50Hz / 15A | ||
| Unit power cost | < 2KW | ||
| Medición(L×W×H) | Mainframe system | 5650mm×990mm×1200mm | |
| Control system | 550mm×655mm×1160mm | ||
| Cooling system | 320mm×610mm×668mm | ||
| Mainframe system | 320mm×610mm×668mm | ||
| Control system | 96kg | ||
| Cooling system | 69kg | ||
| Nota: 75W/100W, opcional | |||
Máquina de marcado láser - DP-H50L-XP es adecuado para el marcado a gran escala o de forma continua marcado.
Directorio de Productos:Productos » » DP-H50L-XP










